User | Price | Quantity | Date |
---|---|---|---|
blairtom (0) | US $31.00 | 2 | 02/10/2017 07:53:42 |
joefernandez (0) | US $31.00 | 1 | 04/12/2016 22:25:45 |
gale09 (5 ) | US $31.00 | 1 | 05/04/2015 22:07:39 |
robbie2k (3 ) | US $31.00 | 1 | 12/04/2014 18:57:38 |
robbie2k (3 ) | US $31.00 | 1 | 10/21/2014 20:33:20 |
robbie2k (3 ) | US $31.00 | 1 | 10/21/2014 20:32:49 |
joefernandez (0) | US $31.00 | 1 | 07/21/2014 02:43:12 |
jmendis (4 ) | US $31.00 | 1 | 06/24/2014 22:06:02 |
Hustla (1 ) | US $31.00 | 1 | 04/01/2014 08:37:45 |
jmendis (4 ) | US $31.00 | 1 | 11/25/2013 21:59:12 |
jmendis (4 ) | US $31.00 | 1 | 11/25/2013 21:56:52 |
Piipi71 (3 ) | US $31.00 | 1 | 11/10/2013 15:15:39 |
Piipi71 (3 ) | US $31.00 | 1 | 11/10/2013 14:59:33 |
DanielMott (4 ) | US $31.00 | 1 | 09/21/2013 13:44:27 |
DanielMott (4 ) | US $31.00 | 1 | 07/17/2013 06:51:21 |
adamkhan786 (2 ) | US $31.00 | 1 | 06/25/2013 01:14:34 |
kamvi5248 (1 ) | US $31.00 | 1 | 04/22/2013 06:08:31 |
Meik (1 ) | US $31.00 | 1 | 03/13/2013 03:47:47 |
greywolf (34 ) | US $31.00 | 1 | 02/24/2013 02:11:26 |
tinmansigns (26 ) | US $31.00 | 1 | 01/06/2013 17:51:46 |
fkb73 (24 ) | US $31.00 | 1 | 01/03/2013 03:22:57 |
ironichy (3 ) | US $31.00 | 1 | 12/29/2012 04:35:48 |
subreptice13 (3 ) | US $31.00 | 1 | 11/24/2012 05:12:39 |
subreptice13 (3 ) | US $31.00 | 1 | 11/24/2012 05:11:47 |
BorisU (4 ) | US $31.00 | 1 | 11/03/2012 10:38:27 |
beefree (6 ) | US $31.00 | 1 | 10/28/2012 07:46:45 |
LAURAYROBERT (8 ) | US $31.00 | 1 | 10/22/2012 11:47:15 |
piratas13 (11 ) | US $31.00 | 2 | 10/12/2012 14:08:08 |
jottzeh (7 ) | US $31.00 | 1 | 09/29/2012 12:02:47 |
BIGOLHAIRYKID (3 ) | US $31.00 | 1 | 09/19/2012 15:11:13 |
The flavors of electronic cigarettes(In English and Chinese)
Nocotine strength:0/6/11/16/18/24/36mg. | |||||
åºå· |
Tobacco Series |
烟è‰ç³» |
åºå· |
Fruits Series |
水果系 |
01 |
Marlboro |
万å®è·¯ |
01 |
Strawberry |
è‰èŽ“ |
02 |
Tobacco |
çƒŸè‰ |
02 |
Blueberry |
è“莓 |
03 |
State Express/555 |
三五 |
03 |
Blackberry |
黑莓 |
04 |
Cigar |
雪茄 |
04 |
Dark Plum |
乌梅 |
05 |
Camel |
骆驼 |
05 |
Grape |
è‘¡è„ |
06 |
Benson |
本森 |
06 |
Apple |
苹果 |
07 |
Newport |
çº½å® |
07 |
Mango |
芒果 |
08 |
Lambert&Butler/L&B |
å…°åš |
08 |
Cherry |
樱桃 |
09 |
Hilton |
希尔顿 |
09 |
Mandarin |
æ¡”å |
10 |
Winston |
云斯顿 |
10 |
Orange |
香橙 |
11 |
Dunhill |
登喜路 |
11 |
Lemon<
|